Descripción
Details
Engine Application: M276 3.5L V6 Naturally Aspirated - Electric/Gas/Petrol
Compatible Models: Mercedes Benz GLE350, E350, SLK350, C350, E400, GLK350, ML350, C300, R350 & more
Positions: Right Intake, Right Exhaust, Left Intake, Left Exhaust
Other Names: Inlet Camshaft. Cam. Intake Cam. Outlet Camshaft. Exhaust Cam. Camshaft Kit
Warranty: 1-Year Replacement warranty
– Right Exhaust Camshaft: 2760506001 Replaces: 2760504401
– Left Exhaust Camshaft: 2760505901 Replaces: 2760504301
– Right Intake Camshaft: 2760505801 Replaces: 2760504201
– Left Intake Camshaft: 2760505701 Replaces: 2760504101
Key Benefits:
Engineered to meet OEM specifications, these camshafts deliver accurate valve timing, maximum engine performance, and smooth power delivery. Built for superior durability, wear resistance, and long service life.
- Includes driver exhaust & intake camshafts as well as passenger side exhaust & intake camshafts
- Direct Fit Replacement - No modifications required
Note: For more detailed photos, please view each camshaft individually, as separate listings with additional close-up images are available for each camshaft.
VEHICLE FITMENT
|
Year |
Make |
Model |
Engine & Transmission |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 - Gas |
