Descripción
Detalles
Aplicaciones del motor: 2.9L V6 - 3.0L V6 - 4.0L V8 - Eléctrico/Gas/Gasolina
Modelos: Cayenne, Macan, Panamera y más
Otros nombres: Balancines, Balancín de motor, Seguidor de brazo, Balancín de rodillo , Balancín de válvula
Números de piezas OEM: 9A710941700 reemplaza: 9A710941710
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS
| Año | Hacer | Modelo | Motor y transmisión |
| 2023 | Porsche | Pimentón | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Eléctrico/Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 4.0L V8 - Eléctrico/Gasolina, 4.0L V8 - Gasolina |
| 2023 | Porsche | Macán | V6 de 2,9 l - Gasolina |
| 2023 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Eléctrico/Gas, 2.9L V6 - Gas, 4.0L V8 - Eléctrico/Gas, 4.0L V8 - Gas |
| 2022 | Porsche | Pimentón | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Eléctrico/Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 4.0L V8 - Eléctrico/Gasolina, 4.0L V8 - Gasolina, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2022 | Porsche | Macán | V6 de 2,9 l - Gasolina |
| 2022 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Eléctrico/Gas, 2.9L V6 - Gas, 2.9L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 4.0L V8 - Eléctrico/Gas, 4.0L V8 - Gas, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2021 | Porsche | Pimentón | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Eléctrico/Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 4.0L V8 - Eléctrico/Gasolina, 4.0L V8 - Gasolina, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2021 | Porsche | Macán | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2021 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Eléctrico/Gas, 2.9L V6 - Gas, 2.9L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 4.0L V8 - Eléctrico/Gas, 4.0L V8 - Gas, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2020 | Porsche | Pimentón | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Eléctrico/Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 4.0L V8 - Eléctrico/Gasolina, 4.0L V8 - Gasolina, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2020 | Porsche | Macán | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2020 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Eléctrico/Gas, 2.9L V6 - Gas, 2.9L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Eléctrico/Gas, 4.0L V8 - Gas, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2019 | Porsche | Pimentón | 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 4.0L V8 - Gas |
| 2019 | Porsche | Macán | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Eléctrico/Gas, 2.9L V6 - Gas, 2.9L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Eléctrico/Gas, 4.0L V8 - Gas, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2018 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Eléctrico/Gas, 2.9L V6 - Gas, 2.9L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Eléctrico/Gas, 4.0L V8 - Gas, 4.0L V8 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH |
| 2017 | Porsche | Panamera | 2.9L V6 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 4.0L V8 - Gasolina |
