Descripción
Detalles
Aplicaciones del motor: 3.0L V6 - Eléctrico/Gas/Gasolina
Modelo: A6 Quattro. A6 allroad. A7 Sportback. A8 Quattro. Q7. Q8. S4. S5. S5 Sportback. SQ5. SQ5 Sportback. A7 Quattro y más
Otros nombres: Balancines, Balancín de motor, Seguidor de brazo, Balancín de rodillo , Balancín de válvula
Números de piezas OEM: 0P2109417 reemplaza: 06M109417H, 06M109417L
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS
| Año | Hacer | Modelo | Motor y transmisión |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2024 | Audi | A6 todo terreno | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2024 | Audi | A7 deportivo | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2024 | Audi | A8 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2024 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2023 | Audi | A6 todo terreno | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2023 | Audi | A7 deportivo | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2023 | Audi | A8 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2023 | Audi | Q8 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2023 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2022 | Audi | A6 todo terreno | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2022 | Audi | A7 deportivo | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q7 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q8 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | V6 de 3,0 l - Eléctrico/gas, V6 de 3,0 l - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A6 todo terreno | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A7 deportivo | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS |
| 2021 | Audi | Q7 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q8 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A6 todo terreno | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A7 deportivo | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 - HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PH, |
| 2020 | Audi | Q7 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | Q8 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | A7 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas |
| 2019 | Audi | A7 deportivo | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | Q8 | 3.0L V6 - Eléctrico/Gas, 3.0L V6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 deportivo | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | 3.0L V6 - Gas |
