Descripción
Detalles
Aplicaciones del motor: AJ126 3.0L V6 - Eléctrico/Gas/Gasolina - AJ133 5.0L V8 - Gas/Gasolina
Modelo: F-Pace. F-Type. XF. XE. XJ. XJR575. XJR. XFR. XFR-S. XKR. XKR-S y más
Posición: Inferior
Otros nombres: tensor de correa, tensor de correa de transmisión, tensor, polea tensora, conjunto tensor de correa de transmisión auxiliar, tensor de correa de sobrealimentador
Números de piezas OEM: C2D49666 reemplaza: C2D21154
C2P14028, T4N1328
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS
| Año | Hacer | Modelo | Motor y transmisión |
|---|---|---|---|
| 2024 | Jaguar | Ritmo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2024 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2023 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L L6 - Eléctrico/Gas, 3.0L L6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV), 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2022 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L L6 - Eléctrico/Gas, 3.0L L6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV), 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2021 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L L6 - Eléctrico/Gas, 3.0L L6 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV), 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Jaguar | Tipo F | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2020 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2020 | Jaguar | Tipo F | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2020 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | Tipo F | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | XE | 2.0L L4 - Diésel, 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Diésel, 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Jaguar | Tipo F | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | XE | 2.0L L4 - Diésel, 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Diésel, 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | Ritmo F | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Jaguar | Tipo F | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | XE | 2.0L L4 - Diésel, 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Diésel, 3.0L V6 - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2016 | Jaguar | Tipo F | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2016 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2016 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | Tipo F | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XFR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | Tipo F | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Flexible, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XFR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XF | 2.0L L4 - Gasolina, 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XFR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Gasolina, 5.0L V8 - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
