Descripción
Detalles
Aplicaciones del motor: AJ133 5.0L V8 Supercargado y Aspirado Naturalmente - Gas/Gasolina
Modelo: Jaguar F-Type. XJ. XJR575. XF. XFR. XFR-S. XJR. Xk. XKR. XKR-S y más
Otros nombres: Biela del motor, biela
Números de piezas OEM: N/D
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS
| Año | Hacer | Modelo | Motor y transmisión |
| 2019 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2017 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2016 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2016 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2016 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XFR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XK | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2015 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | Tipo F | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XFR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XJR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XK | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XFR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XK | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2013 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XK | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2012 | Jaguar | XKR-S | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XK | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2011 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XF | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XFR | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XJ | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XK | V8 de 5,0 l - Gasolina |
| 2010 | Jaguar | XKR | V8 de 5,0 l - Gasolina |


