Description
Détails
Applications du moteur : GEN2 3.0L V6 TDV6 SDV6 turbocompressé - Diesel
Modèle : Jaguar XF, F-Pace, XJ et plus
Positions : Avant, Moteur inférieur
Autres noms : pompe à huile moteur, pompe à huile, solénoïde, boîtier de pompe à huile
Numéros de pièces OEM : C2S52748, C2Z30974
Remarques : Il comprend un solénoïde (PN C2S52809 et LR124526).
MONTAGE DU VÉHICULE
| Année | Faire | Modèle | Moteur et transmission |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Diesel |
| 2021 | Jaguar | F-Pace | 3.0L V6 - Diesel |
| 2020 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Diesel |
| 2020 | Jaguar | F-Pace | 3.0L V6 - Diesel |
| 2019 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Diesel |
| 2019 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Diesel |
| 2019 | Jaguar | F-Pace | 3.0L V6 - Diesel |
| 2018 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Diesel |
| 2018 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Diesel |
| 2018 | Jaguar | F-Pace | 3.0L V6 - Diesel |
| 2017 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Diesel |
| 2017 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Diesel |
| 2017 | Jaguar | F-Pace | 3.0L V6 - Diesel |
| 2016 | Jaguar | XF | 3.0L V6 - Diesel |
| 2016 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Diesel |
| 2015 | Jaguar | XJ | 3.0L V6 - Diesel |
