Description
Details
Engine Applications: 1.8L L4 Turbo - Gas/Petrol - 2.0L L4 Turbo - ElectricGas/Petrol
Engine Codes: EA888
Model: A3. A3 Quattro. A4. A4 Quattro. A4 allroad. A5. A5 Quattro. A5 Sportback. A6. A6 Quattro. A7 Sportback. Q3. Q3 Quattro. Q5. Q5 PHEV. Q5 Sportback. Q7. S3. TT. TT Quattro. TTS Quattro. allroad & more
Other Names: Engine Timing Cover Seal, Rear Crank Oil Seal, Crankshaft Seal, Engine Rear Main Seal, Rear Main Seal, Rear Seal, Engine Crankshaft Seal, Rear Main Seal Retainer
OEM Part Numbers:
06H103171, 06K103171, 6K103171P replaces: 06H103171A, 06H103171F, 06K103171G, 06K103171H
VEHICLE FITMENT
|
Year |
Make |
Model |
Engine & Transmission |
| 2025 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PHEV |
| 2021 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PHEV |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A3 | 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A3 | 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | TT | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | TT | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Audi | TT | 2.0L L4 - Gas |
