Description
Details
Engine Applications: AJ126 3.0L V6 Supercharged - AJ133 5.0L V8 Supercharged - Gas/Petrol
Model: Land Rover. Range Rover. Sport. Discovery. Velar. LR4. Defender 130/110/90 & more
Positions: Rear
Other Names: Rear Main Seal Retainer, Engine Crankshaft Seal, Rear Main Seal, Retainer & Seal
OEM Part Numbers: LR043721 replaces: LR037954
Notes: The Land Rover Rear Crankshaft Main Oil Seal does not fit the naturally aspirated 5.0L engine.
VEHICLE FITMENT
| Year | Make | Model | Engine & Tansmission |
|---|---|---|---|
| 2024 | Land Rover | Defender 130 | 5.0L V8 - Gas |
| 2024 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2024 | Land Rover | Defender 90 | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Land Rover | Defender 130 | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Land Rover | Defender 90 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Defender 90 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
