Description
Details
Engine Application: M270 - M274 - M260 - M264 - 2.0L L4 Turbo - Electric/Gas/Petrol
Compatible Models: Mercedes Benz A 220, A 35 AMG®, C 300, C 350e, CLA 250, CLA 35 AMG®, E 300, E 350, GLA 250, GLA 35 AMG®, GLB 250, GLB 35 AMG®, GLC 300, GLC 350e 4MATIC®, GLE 350, Metris, SLC 300, SLK 300, Sprinter 1500, Sprinter 2500 & more
Other Names: Connecting Rod Bearing. Crankshaft Main Bearing. Main Bearings. Crankshaft Main Bearing & Thrust Washer. Complete Crankshaft Main Bearing Set. Main & Big End Bearing Set. Axial Washer
Review Components & OEM Part Numbers:
– Connecting Rod Bearings: 264038010054 replaces: 2640380100, 2710380110, 2710380111
– Upper & Lower Main Crankshaft Bearings: 270033020152 (Upper), 270033020154 (Upper), 270033020156 (Upper), 270033020252 (Lower), 270033020254 (Lower), 270033020256 (Lower), 270033020257 (Lower), 270033020258 (Lower), 2700330201 (Upper), 2700330202 (Lower)
– Thrust Washer: 2700300062
Note: Size is oversized +0.25mm or +0.10in.
VEHICLE FITMENT
| Year | Make | Model | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas / Electric-Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | A 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | A 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 350e 4MATIC® | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 350e 4MATIC® | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2019 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 350e | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 350e 4MATIC® | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2018 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 350e | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | E 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | C 350e | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
